| JEY-AO-02001 |
| |
| | Udstedende land: | JEY - Jersey • Bailiwick of JERSEY • |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Første gang udstedt den: | 16.11.1999 |
|
| | Overskrift: | -->GBR-AO-01005 |
|
|
|
|
| | Retlig status: | Dokument udstedt til statsborgere i JEY - Jersey • Bailiwick of JERSEY • |
|
| | | Jersey er ikke fuldgyldigt medlem af Den Europæiske Union. Visse indehavere af pas fra Jersey er fuldgyldige EU-borgere på grund af deres tilknytning til Det Forenede Kongerige. Andre indehavere af pas fra Jersey er ikke fuldgyldige EU-borgere og har en påtegning på siden til bemærkninger i passet, hvoraf det fremgår, at indehaveren ikke er omfattet af EU's regler vedrørende beskæftigelse eller etablering: "The holder is not entitled to benefit from EC/EU provisions relating to employment or establishment". |
|
|
|
|
|
|
| |
| | Maksimal gyldighedsperiode: | 10år |
|
|
|
| | Gyldighed - suppl. oplysninger: | Siden den 10. september 2001 har Det Forenede Kongeriges pas med digitalt foto været gyldige i op til 10 år og 9 måneder. |
|
| | Mindstealder for gyldighed: | 16år |
|
|
| |
| | Maksimal gyldighedsperiode: | 5år |
|
|
|
| | Gyldighed - suppl. oplysninger: | Siden den 10. september 2001 har Det Forenede Kongeriges pas med digitalt foto været gyldige i op til 5 år og 9 måneder. |
|
| | Mindstealder for gyldighed: | 0år |
|
| | Maksimumsalder for gyldighed: | 15år |
|
|
|
|
Omslag - ydre forside Til toppen |
|
|
|
|
|
Omslag - indre forside Til toppen |
| Bæremateriale Trykteknik Trykteknik UV-feature |
|
| |
|
| |
| | Sikkerhedsfeature: | Trykteknik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Sikkerhedsfeature: | Trykteknik |
|
| | Trykteknisk sikkerhedsfeature: | latent billede |
| | Trykt tekst / bemærkning: | Latent billede "UK UK" |
| | Teknik: | dybtryk |
|
|
|
|
|
|
Persondataside Til toppen |
| Bæremateriale Vandmærke Optisk variabelt element UV-feature Supplerende sikring |
|
|
|
|
|
| |
| | Sikkerhedsfeature: | Vandmærke |
|
| | Vandmærkebort på side 1-2 og 31-32 |
|
|
|
|
| | Sikkerhedsfeature: | Optisk variabelt element |
| | Beskrivelse af OVD: | Holografisk mønster hen over fotoet på persondatasiden. |
| | OVD-type: | hologram |
|
| | Det holografiske mønster forestiller blomstersymbolet fra baggrundstrykket på side 1 og 32; baggrundstrykket viser teksten "UNITEDKINGDOMPASSPORT". |
|
|
|
|
|
|
|
| | Sikkerhedsfeature: | Supplerende sikring |
| | Supplerende sikring - tekst: | Laserperforerede tynde strukturer og mønstre på persondatasiden |
|
| | Persondatasiden indeholder fem forskellige mønstre af laserperforerede tynde strukturer og mønstre placeret forskellige steder; tre mønstre er vist. |
|
|
|
 | Laserperforerede tynde strukturer og mønstre midt på persondatasiden - gennemlysning |
 | Laserperforerede tynde strukturer og mønstre nederst til højre for fotoet - gennemlysning |
 | Laserperforerede tynde strukturer og mønstre nederst til venstre for fotoet - gennemlysning |
|
Dokumentside(r) Til toppen |
| Bæremateriale Vandmærke |
|
|
|
|
|
| |
| | Sikkerhedsfeature: | Vandmærke |
|
| | Vandmærkebort på side 1-2 og 31-32 |
|
|
|
|
Dokumentside(r) Til toppen |
| Vandmærke Trykteknik UV-feature |
|
| | (Fra) sidenummer (som trykt): | 4 |
| | Til sidenummer (som trykt): | 30 |
|
|
| |
|
|
|
| | Sikkerhedsfeature: | Trykteknik |
|
|
| | Trykteknisk sikkerhedsfeature: | regnbuetryk |
|
|
|
|
|
|
| | Sikkerhedsfeature: | UV-feature |
| | Farver: | gul |
| | UV-featuretype: | fluorescerende overtryk |
|
| | Viseringssiderne viser en gul påskelilje; den ses på side 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28 og 29. |
|
|
|
 | UV-feature på viseringssiden - jf. bemærkninger |
|
[ GBR ] [ Generated On : 19.09.2012 13:10:20 ] Til toppen |