| EST-HO-01001 |
| |
| | Afgevend land: | EST - Estland • EESTI • |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | In omloop sinds: | 01.01.2002 |
|
| | Titel: | ISIKUTUNNISTUS IDENTITY CARD |
|
|
|
|
| | Rechtskracht: | wordt sinds 01.01.2002 afgegeven aan in Estland verblijvende buitenlandse onderdanen |
|
|
|
|
|
|
| |
| | Maximale geldigheid: | 10jaar (jaren) |
|
| | Geldigheid – aanvullende informatie: | de geldigheid van de kaart is beperkt tot die van de verblijfstitel van de houder en mag niet meer dan 10 jaar bedragen |
|
|
|
| | de vaste vermelding "ELAMISLOA LIK/TYPE OF RESIDENCE PERMIT" is zichtbaar op de achterkant van het document |
|
|
|
Voorzijde – identiteit Naar boven |
| Druk/print -techniek Persoonsgegevens Beeld van de houder UV-beveiliging Aanvullende beveiliging |
|
|
|
|
| | Beveiligingskenmerk: | Druk/print -techniek |
|
| | OVI verandert van rood in groen |
|
|
| | Beveiligingselement druktechniek: | guilloches/lijntjespatronen |
|
| | Beveiligingselement druktechniek: | microprint |
| | Gedrukte tekst/Opmerking: | "EESTIVABARIIKREPUBLICOFESTONIAEESTIVABARIIKREPUBLICOFESTONIA" (doorlopend) |
|
| | Beveiligingselement druktechniek: | OVI (optisch variabele inkt) |
|
|
|
|
|
|
|
| | Beveiligingskenmerk: | Beeld van de houder |
|
|
|
|
|
|
| | Beveiligingskenmerk: | Aanvullende beveiliging |
| | Aanvullende beveiliging - tekst: | voelbare contour van Estland |
| | Gegevensexpansietechnologie: | microchip – contact |
|
| | voelbare contour van Estland op de toplaag van de kaart |
|
|
|
|
Achterzijde Naar boven |
| Basismateriaal Druk/print -techniek Optisch variabel kenmerk Optisch variabel kenmerk UV-beveiliging UV-beveiliging |
|
|
 | kaart naar het model van Estse identiteitskaart; de vermelding "ELAMISLOA LIK/TYPE OF RESIDENCE PERMIT" is zichtbaar op de achterkant van het document |
|
|
|
| |
| | Beveiligingskenmerk: | Druk/print -techniek |
|
|
| | Beveiligingselement druktechniek: | guilloches/lijntjespatronen |
|
| | Beveiligingselement druktechniek: | microprint |
|
| | Gedrukte tekst/Opmerking: | ander optisch effect: kanteleffect |
|
|
|
|
|
|
 | kinegram: contour van Estland en "EST" veranderen wanneer de kaart wordt gekanteld |
|
| | Beveiligingskenmerk: | Optisch variabel kenmerk |
| | Beschrijving OVD: | afhankelijk van de invalshoek wordt het identiteitsnummer van de houder of het jaar waarin het document verstrijkt zichtbaar en verschijnt "EST" in het blauw tegen een grijze achtergrond, respectievelijk in het wit tegen een grijsblauwe achtergrond |
|
|
|
| | Beveiligingskenmerk: | UV-beveiliging |
| | Lichtbron: | ULTRAVIOLET LICHT |
| | Kleuren: | groen, oranje |
| | Opmerking: | cyaankleurig guillochepatroon --> groen ; "DA" --> oranje |
|
|
|
|
|
|
[ EST ] [ Generated On : 16.04.2013 10:36:36 ] Naar boven |