| DNK-AO-02002 |
| |
| | Afgevend land: | DNK - Denemarken • DANMARK • |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | In omloop sinds: | 01.03.1997 |
|
| | Niet langer geldig na: | 30.09.2017 |
|
| | Titel: | FØROYAR DANMARK _ PASS PAS |
|
|
|
|
| | Rechtskracht: | Reisdocument afgegeven aan Deense onderdanen uit de Faeröer. |
|
|
|
|
|
| |
| | Maximale geldigheid: | 2jaar (jaren) |
|
|
|
| | Geldigheid – aanvullende informatie: | Verlengingen worden handmatig op bladzijde 1 aangebracht en van het stempel van de autoriteit van afgifte voorzien. Binnen 24 maanden na het verstrijken van de maximale geldigheidsduur kan het document met ten hoogste 12 maanden worden verlengd. Geldig tot de datum op het persoonsgegevensblad |
|
| | Minimumleeftijd voor geldigheid: | 0jaar (jaren) |
|
| | Maximumleeftijd voor geldigheid: | 4jaar (jaren) |
|
|
| |
| | Maximale geldigheid: | 5jaar (jaren) |
|
|
|
| | Totale verlengingsperiode: | 12 |
|
| | Verlengingsperiode: | 24maand (en) |
|
| | Geldigheid – aanvullende informatie: | Verlengingen worden handmatig op bladzijde 1 aangebracht en van het stempel van de autoriteit van afgifte voorzien. Binnen 24 maanden na het verstrijken van de maximale geldigheidsduur kan het document met ten hoogste 12 maanden worden verlengd. Geldig tot de datum op het persoonsgegevensblad |
|
| | Minimumleeftijd voor geldigheid: | 5jaar (jaren) |
|
| | Maximumleeftijd voor geldigheid: | 17jaar (jaren) |
|
|
| |
| | Maximale geldigheid: | 10jaar (jaren) |
|
|
|
| | Totale verlengingsperiode: | 12 |
|
| | Verlengingsperiode: | 24maand (en) |
|
| | Geldigheid – aanvullende informatie: | Verlengingen worden handmatig op bladzijde 1 aangebracht en van het stempel van de autoriteit van afgifte voorzien. Binnen 24 maanden na het verstrijken van de maximale geldigheidsduur kan het document met ten hoogste 12 maanden worden verlengd. Geldig tot de datum op het persoonsgegevensblad |
|
| | Minimumleeftijd voor geldigheid: | 18jaar (jaren) |
|
|
|
| | Faeröer - paspoort - door middel van laserprint geïntegreerde foto |
|
|
|
Kaft (algemene informatie kaft) Naar boven |
| Druk/print -techniek |
|
| | Materiaal: | kunststof |
| | Algemene kleur: | groen |
|
|
|
 | tekst en rijkswapen op voorzijde kaft |
|
|
| | Beveiligingskenmerk: | Druk/print -techniek |
|
| | Gedrukte tekst/Opmerking: | tekst en rijkswapen |
|
| |
Schutblad (voor) Naar boven |
| Basismateriaal Druk/print -techniek UV-beveiliging UV-beveiliging |
|
|
 | motief van een Deense runensteen op voorste schutblad |
|
|
|
| |
| | Beveiligingskenmerk: | Druk/print -techniek |
|
|
|
| | Gedrukte tekst/Opmerking: | "DANMARK" |
|
|
|
 | latent beeld: "DANMARK" |
|
|
|
|
|
| |
Schutblad (achter) Naar boven |
| Basismateriaal Druk/print -techniek UV-beveiliging UV-beveiliging |
|
|
|
|
|
| |
| | Beveiligingskenmerk: | Druk/print -techniek |
|
|
|
| | Techniek: | diepdruk |
|
| |
|
|
|
|
| |
Geïntegreerde persoonsgegevenskaart - voorzijde (identiteit) Naar boven |
| Basismateriaal Druk/print -techniek Persoonsgegevens Beeld van de houder UV-beveiliging UV-beveiliging UV-beveiliging |
|
| | in het document genaaid tussen voorste schutblad en bladzijde 1 |
|
|
|
 | voorzijde (persoonsgegevensblad) onder normaal wit licht |
|
|
|
| |
| | Beveiligingskenmerk: | Druk/print -techniek |
|
|
|
|
| |
|
| |
| | Beveiligingskenmerk: | Beeld van de houder |
|
|
|
|
|
|
|
| | Beveiligingskenmerk: | UV-beveiliging |
| | Lichtbron: | ULTRAVIOLET LICHT |
|
| | Gedrukte tekst/Opmerking: | met "Flexoprint" gedrukt |
|
| |
|
| |
Geïntegreerde kaart – achterzijde Naar boven |
| Basismateriaal Watermerk Druk/print -techniek UV-beveiliging UV-beveiliging UV-beveiliging |
|
| | in het document genaaid tussen voorste schutblad en bladzijde 1 |
|
|
|
 | gelamineerde achterzijde (geen persoonsgegevens) |
|
|
|
| |
| | Beveiligingskenmerk: | Watermerk |
| | Lichtbron: | DOORVALLEND LICHT |
|
|
|
| | Beveiligingskenmerk: | Druk/print -techniek |
|
|
|
| | Beveiligingselement druktechniek: | doorlopende tekst |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
Binnenbladzijde(n) Naar boven |
| Basismateriaal Watermerk Druk/print -techniek UV-beveiliging UV-beveiliging UV-beveiliging UV-beveiliging |
|
|
|
|
|
| |
| | Beveiligingskenmerk: | Watermerk |
| | Lichtbron: | DOORVALLEND LICHT |
|
|
|
|
| | Beveiligingskenmerk: | Druk/print -techniek |
|
|
|
|
| | Beveiligingselement druktechniek: | doorlopende tekst |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
[ DNK ] [ Generated On : 16.04.2013 09:29:01 ] Naar boven |