| EST-IO-01004 |
| |
| | Pays de délivrance: | EST - Estonie • EESTI • |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Date de première délivrance: | 22.05.2007 |
|
| | Titre: | MERESÕIDUTUNNISTUS CERTIFICATE OF RECORD OF SERVICE ON SHIPS |
|
|
|
|
| | Valeur juridique: | Document de voyage délivré aux ressortissants étrangers ou aux apatrides. |
|
|
|
|
|
| |
| | Durée de validité maximale: | 5année(s) |
|
|
|
|
|
|
Couverture (informations générales) Haut |
|
|
| | Matériau: | plastique |
| | Couleur générale: | gris |
|
|
|
|
|
Face interne de couverture (début de livret) Haut |
| Support Caractéristiques UV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Face interne de couverture (fin de livret) Haut |
| Support Procédé d'impression Caractéristiques UV |
|
|
|
|
|
| |
| | Élément de sécurité: | Procédé d'impression |
|
|
|
| | Technique: | taille douce |
|
| | Procédé d'impression-Élément de sécurité: | mention répétée |
| | Texte d'impression/Observation: | Mention répétée "EESTI ESTONIA" présente sur plusieurs lignes ondulées verticales dans la partie droite de la page |
|
|
|
 | Mention répétée |
|
|
|
|
Page des données biographiques Haut |
| Support Filigrane Procédé d'impression Film de sécurité Élément optiquement variable Caractéristiques UV Caractéristiques UV Numérotation |
|
|
|
|
| | Élément de sécurité: | Support |
| | Présence de fibres: | oui |
| | Couleurs: | jaune |
| | Fil de sécurité - Texte: | "EESTI ESTONIA" (mention répétée) |
| | Présence d'un fil de sécurité: | oui |
|
| | Trois lignes ondulées parallèles traversant la page et formées de la mention répétée "EESTI ESTONIA" réalisée à l'encre photochrome et un bleuet représenté en bleu apparaissent après exposition aux UV et restent ensuite observables pendant un certain temps. |
|
|
|
|
| | Élément de sécurité: | Filigrane |
| | Source lumineuse: | TRANSMISE |
|
|
|
| | Élément de sécurité: | Procédé d'impression |
|
|
|
| | Procédé d'impression-Élément de sécurité: | micro-impression |
| | Texte d'impression/Observation: | Mention répétée "EESTIESTONIAEESTIESTONIA" formant une ligne ondulée traversant la partie inférieure de la page |
|
|
|
|
| | Élément de sécurité: | Film de sécurité |
| | Caractéristiques UV du film de sécurité: | oui |
| | Éléments de la MOV: | autre |
|
| | Dans les documents délivrés à partir du 1er janvier 2008, il n'y a plus de fond perlé derrière les bandes formant le lion à l'encre optiquement variable. |
|
|
| | Texte d'impression/Observation: | Éléments à effet cinématique qui changent de couleur ou de forme ou semblent se déplacer lorsque le document est incliné |
|
|
|
|
|
|
| | Élément de sécurité: | Caractéristiques UV |
| | Source lumineuse: | ULTRAVIOLETTE |
| | Couleurs: | rouge, bleu, vert |
|
|
|
| | Élément de sécurité: | Caractéristiques UV |
| | Source lumineuse: | ULTRAVIOLETTE |
| | Couleurs: | cyan (bleu-vert) |
|
| |
|
|
|
Page(s) intérieure(s) Haut |
| Support Filigrane Procédé d'impression Caractéristiques UV Caractéristiques UV |
|
|
|
|
|
| |
| | Élément de sécurité: | Filigrane |
| | Source lumineuse: | TRANSMISE |
|
|
|
| | Élément de sécurité: | Procédé d'impression |
|
|
| | Procédé d'impression-Élément de sécurité: | indice de collationnement avec pagination (numérotation flottante des pages) |
|
| | Texte d'impression/Observation: | Mention répétée "EESTIESTONIAEESTIESTONIA" formant une ligne ondulée continue verticale dans la partie droite de la page |
|
| | Procédé d'impression-Élément de sécurité: | micro-impression |
| | Texte d'impression/Observation: | Mention répétée "LEHEKÜLG17PAGE17LEHEKÜLG17PAGE17" formant le numéro de page |
|
|
|
| | Élément de sécurité: | Caractéristiques UV |
| | Source lumineuse: | ULTRAVIOLETTE |
| | Couleurs: | rouge, bleu, vert, jaune |
|
|
|
| | Élément de sécurité: | Caractéristiques UV |
| | Source lumineuse: | ULTRAVIOLETTE |
| | Couleurs: | multicolore |
| | Caractéristiques UV: | fil de couture fluorescent |
|
| | Sous exposition aux UV, le fil de couture présent au centre réagit pour partie en bleu, à 365 nm, et pour partie en rouge, à 254 nm. |
|
|
|
 | Cliché obtenu sous exposition aux UV (365 nm) |
 | Cliché obtenu sous exposition aux UV (254 nm) |
|
[ EST ] [ Generated On : 16.04.2013 10:37:37 ] Haut |