| ROU-BO-02001 |
| |
| | Pays de délivrance: | ROU - Roumanie • ROMÂNIA • |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Date de première délivrance: | 12.05.2009 |
|
| | Titre: | CARTE D'IDENTITE _ CARTE DE IDENTITATE _ IDENTITY CARD |
|
|
|
|
| | Valeur juridique: | Document établissant l'identité délivré à des personnes ayant la nationalité du pays suivant: ROU - Roumanie • ROMÂNIA • |
|
| | | Cette carte d'identité peut également être utilisée comme document de voyage des citoyens roumains dans l'Union européenne. |
|
|
|
|
| |
| | Durée de validité maximale: | 4année(s) |
|
| | Validité - Informations complémentaires: | La date d'expiration correspond à la date d'anniversaire du titulaire. |
|
| | Âge minimal du détenteur: | 14année(s) |
|
| | Âge maximal du détenteur: | 18année(s) |
|
|
| |
| | Durée de validité maximale: | 7année(s) |
|
| | Validité - Informations complémentaires: | La date d'expiration correspond à la date d'anniversaire du titulaire. |
|
| | Âge minimal du détenteur: | 18année(s) |
|
| | Âge maximal du détenteur: | 25année(s) |
|
|
| |
| | Durée de validité maximale: | 10année(s) |
|
| | Validité - Informations complémentaires: | La date d'expiration correspond à la date d'anniversaire du titulaire. |
|
| | Âge minimal du détenteur: | 25année(s) |
|
| | Âge maximal du détenteur: | 55année(s) |
|
|
| |
| | Validité - Informations complémentaires: | Pour les personnes âgées de plus de 55 ans, la carte d'identité est délivrée pour une durée indéterminée. |
|
| | Âge minimal du détenteur: | 55année(s) |
|
|
|
|
Recto – identité Haut |
| Procédé d'impression Procédé d'impression Procédé d'impression Données biographiques Image du titulaire Image du titulaire |
|
|
|
|
| | Élément de sécurité: | Procédé d'impression |
|
|
 | Le premier chiffre correspond au sexe de la personne: "1" pour les hommes et "2" pour les femmes nés entre 1900 et 1999, "3" pour les hommes et "4" pour les femmes nés entre 1800 et 1899 ainsi que "5" pour les hommes et "6" pour les femmes nés entre 2000 et 2099. |
 | Viennent ensuite six chiffres correspondant à la date de naissance du titulaire (au format AAMMJJ). Les six derniers chiffres sont un identifiant unique attribué à la naissance. |
 | Impression de fond comportant les armoiries de l'État roumain, réalisée par impression laser |
|
| | Élément de sécurité: | Procédé d'impression |
|
|
 | Pour les mentions fixes et variables, on utilise des signes graphiques (accents ou cédilles) propres à la langue roumaine. |
|
| | Élément de sécurité: | Procédé d'impression |
|
|
 | Code numérique créé (au moyen d'un algorithme mathématique) à partir des données biographiques du titulaire |
|
|
|
 | La personnalisation de la carte d'identité par l'ajout des données biographiques est réalisée par impression laser. |
|
| | Élément de sécurité: | Image du titulaire |
| | Procédé d'intégration de la photo: | par impression laser (procédé électrophotographique) |
|
|
|
| | Élément de sécurité: | Image du titulaire |
| | Procédé d'intégration de la photo: | par impression laser (procédé électrophotographique) |
|
|
|
Verso Haut |
|
|
|
|
|
[ ROU ] [ Generated On : 16.04.2013 11:54:12 ] Haut |